MAXIMA prekybos centruose jau pasirodė rudeninis šviežių...
Plačiau...Visose prekybos centrų MAXIMA kasose galite atsiskaityti už šių įmonių teikiamas paslaugas:
Finansinės paslaugos
| Aviva Lietuva, UAB | Už paslaugas |
| BTA Draudimas, UAB | Už paslaugas |
| PZU Lietuva, UAB | Už paslaugas |
| Ūkio banko lizingas, UAB | Už paslaugas |
Telekomunikacinės paslaugos
| Alytaus kabelinė televizija, UAB | Už paslaugas |
| ALPHA KOMUNIKACIJOS, UAB | Už paslaugas |
| BALTICUM TV, UAB | Už paslaugas |
| Bitė Lietuva, UAB | Už paslaugas |
| Data business, UAB | Už paslaugas |
| Dokeda, UAB | Už paslaugas |
| Druskininkų televizija, UAB | Už paslaugas |
| Eurocom SIP, UAB | Už paslaugas |
| Eurocom, UAB | Už paslaugas |
| EVP International, UAB | Už paslaugas |
| InfNetService, UAB | Už paslaugas |
| Infoseka, UAB | Už paslaugas |
| Init, UAB | Už paslaugas |
| J. Varno Vilniaus radijo studija | Už paslaugas |
| KABELINIAI RYŠIŲ TINKLAI, UAB | Už paslaugas |
| KATEKA, UAB | Už paslaugas |
| Kauno interneto sistemos, UAB | Už paslaugas |
| KAVAMEDIA, UAB | Už paslaugas |
| Kompiuterinis langas, L. Prušinsko IĮ | Už paslaugas |
| Komplektas, UAB | Už paslaugas |
| Lietuvos radijo ir televizijos centras, AB | Už paslaugas |
| LIGNITA, UAB | Už paslaugas |
| Marijampolės kabelinė televizija, UAB | Už paslaugas |
| Marsatas, UAB | Už paslaugas |
| Mikrovisatos TV, UAB | Už paslaugas |
| Omnitel, UAB | Už paslaugas |
| RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS, UAB | Už paslaugas |
| RAKARAS, UAB | Už paslaugas |
| SATELA, UAB | Už paslaugas |
| Tele2, UAB | Už paslaugas |
| Teledema, UAB | Už paslaugas |
| Telelanas, UAB | Už paslaugas |
| TELERADIJO KOMPANIJA HANSA, VĮ | Už paslaugas |
| TELERENA, UAB | Už paslaugas |
| Telesat, UAB | Už paslaugas |
| TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS, UAB | Už paslaugas |
| TEO LT, AB | Už paslaugas |
| Ukmergės televizija, UAB | Už paslaugas |
| Viginta, UAB | Už paslaugas |
| VINITA, UAB | Už paslaugas |
| Zirzilė, UAB | Už paslaugas |
Komunalinės paslaugos
| Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, UAB | Už paslaugas |
| Antakalnio ūkis, UAB | Už paslaugas |
| Atidumas, UAB | Už paslaugas |
| Atliekų tvarkymo tarnyba, UAB | Už paslaugas |
| ĄŽUOLYNO VALDA, UAB | Už paslaugas |
| BUITIS BE RŪPESČIŲ, UAB | Už paslaugas |
| City service, AB | Už paslaugas |
| Dzūtra, UAB | Už paslaugas |
| Ecoservice, UAB | Už paslaugas |
| Grigiškių komunalinis ūkis, UAB | Už paslaugas |
| KAROLINIŠKIŲ BŪSTAS, UAB | Už paslaugas |
| Kauno savivaldybės butų ūkio įmonė, SĮ | Už paslaugas |
| Kauno švara, UAB | Už paslaugas |
| Kėdainių butai, UAB | Už paslaugas |
| Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, UAB | Už paslaugas |
| Kretingos komunalininkas, SĮ | Už paslaugas |
| Lazdynų būstas, UAB | Už paslaugas |
| Marijampolės butų ūkis, UAB | Už paslaugas |
| MARIŲ VALDOS, UAB | Už paslaugas |
| MŪSŲ NAMŲ VALDOS, UAB | Už paslaugas |
| NAMŲ PRIEŽIŪROS CENTRAS, UAB | Už paslaugas |
| Naujamiesčio būstas, UAB | Už paslaugas |
| Naujininkų ūkis, UAB | Už paslaugas |
| Palangos miesto rinkliavų centras, BĮ | Už paslaugas |
| Panemunės butų ūkis, UAB | Už paslaugas |
| PAŠILAITA, UAB | Už paslaugas |
| PEMPININKŲ VALDOS, UAB | Už paslaugas |
| Prienų butų ūkis, UAB | Už paslaugas |
| Skaitmeninio sertifikavimo centras, UAB | Už paslaugas |
| ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO, Všį | Už paslaugas |
| Šilėja, UAB | Už paslaugas |
| Šilutės sav. biudžeto ir finansų sk., SĮ | Už paslaugas |
| ŠNIPIŠKIŲ ŪKIS, UAB | Už paslaugas |
| ŠVARUS MIESTAS, UAB | Už paslaugas |
| Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas, UAB | Už paslaugas |
| Ukmergės vesmė, UAB | Už paslaugas |
| ŪKVEDYS, UAB | Už paslaugas |
| Vilko pėda, UAB | Už paslaugas |
| Vilniaus miesto būstas, SĮ | Už paslaugas |
| Viltuva, UAB | Už paslaugas |
| VINGIO VALDOS, UAB | Už paslaugas |
| Viršuliškių būstas, UAB | Už paslaugas |
| Žaidas, UAB | Už paslaugas |
Kitos paslaugos
| APSAUGOS KOMANDA, UAB | Už paslaugas |
| Aviaturas ir partneriai, UAB | Už paslaugas |
| BILIETŲ PASAULIS, UAB | Už paslaugas |
| Ekskomisarų biuras, UAB | Už paslaugas |
| ORIFLAME KOSMETIKA, UAB | Už paslaugas |
| Sanitex, UAB | Už paslaugas |
| Skolų valdymo centras, UAB | Už paslaugas |
| Šiaulių lopšelis - darželis "Coliukė" | Už paslaugas |
| Šiaulių lopšelis - darželis "Ežerėlis" | Už paslaugas |
| Šiaulių lopšelis - darželis "Gluosnis" | Už paslaugas |
| Šiaulių lopšelis - darželis "Sigutė" | Už paslaugas |
| Šiaulių lopšelis - darželis "Žiogelis" | Už paslaugas |
| Vilniaus universiteto būstas, Všį | Už paslaugas |
| G4S Lietuva, UAB | Už paslaugas |
Pateikite mokėjimo kvitą ar sąskaitą su specialiu brūkšniniu kodu prekybos centro MAXIMA kasos darbuotojui ir, mokėdami už pirkinius, sumokėsite kartu ir už paslaugas.
Dėmesio! mokesčio priėmimo (administravimo) mokestis vienas mažiausių Lietuvoje – 0,5 Lt!



Jau galite pasitikrinti savo sukauptų MAXIMA pinigų kiekį čia... Plačiau...
Kviečiame į MAXIMĄ, dirbančią visą parą: