Grožio mugės žaidimo laimėtojai
2019 m. gegužės 22 d.

Skelbiame Grožio mugės žaidimo laimėtojų sąrašą!
Žemiau nurodytų AČIŪ kortelių turėtojams per 3 d.d. į AČIŪ kortelę bus grąžinta pinigų suma, lygi laimėjusiame pirkimo kvite įsigytų Grožio mugės katalogo ir / ar kosmetikos prekių vertės.
Žaidimo taisykles galite rasti čia.
| Eil. nr. | Laimėtojų AČIŪ kortelės nr. |
| 1 | 9440003700641980009 |
| 2 | 9440003700655518810 |
| 3 | 9440003700651988702 |
| 4 | 9440003700653111626 |
| 5 | 9440003700642110168 |
| 6 | 9440003700655866052 |
| 7 | 9440003700655230218 |
| 8 | 9440003700649323459 |
| 9 | 9440003700648482504 |
| 10 | 9440003700661847286 |
| 11 | 9440003700642880828 |
| 12 | 9440003700651021223 |
| 13 | 9440003700640674140 |
| 14 | 9440003700654806166 |
| 15 | 9440003700656964831 |
| 16 | 9440003700655421924 |
| 17 | 9440003700645337487 |
| 18 | 9440003700642844162 |
| 19 | 9440003700661064999 |
| 20 | 9440003700645004053 |
| 21 | 9440003700654631515 |
| 22 | 9440003700655084458 |
| 23 | 9440003700640242013 |
| 24 | 9440003700651805997 |
| 25 | 9440003700654570101 |
| 26 | 9440003700662451856 |
| 27 | 9440003700649394286 |
| 28 | 9440003700641762019 |
| 29 | 9440003700647230896 |
| 30 | 9440003700660156044 |
| 31 | 9440003700653175407 |
| 32 | 9440003700647695015 |
| 33 | 9440003700662445650 |
| 34 | 9440003700641641825 |
| 35 | 9440003700642409586 |
| 36 | 9440003700642595640 |
| 37 | 9440003700660891335 |
| 38 | 9440003700651031552 |
| 39 | 9440003700646142704 |
| 40 | 9440003700642419411 |
| 41 | 9440003700650807655 |
| 42 | 9440003700652189037 |
| 43 | 9440003700655829795 |
| 44 | 9440003700645700197 |
| 45 | 9440003700645183287 |
| 46 | 9440003700659675939 |
| 47 | 9440003700663607357 |
| 48 | 9440003700642665591 |
| 49 | 9440003700653118415 |
| 50 | 9440003700655577162 |
| 51 | 9440003700642007372 |
| 52 | 9440003700648522242 |
| 53 | 9440003700642749668 |
| 54 | 9440003700651350887 |
| 55 | 9440003700649912079 |
| 56 | 9440003700658370706 |
| 57 | 9440003700640825841 |
| 58 | 9440003700652501439 |
| 59 | 9440003700653100256 |
| 60 | 9440003700650872469 |
| 61 | 9440003700647106914 |
| 62 | 9440003700641446373 |
| 63 | 9440003700640912870 |
| 64 | 9440003700648627199 |
| 65 | 9440003700656718336 |
| 66 | 9440003700643685473 |
| 67 | 9440003700650266597 |
| 68 | 9440003700640264934 |
| 69 | 9440003700659524137 |
| 70 | 9440003700652007411 |
| 71 | 9440003700642424437 |
| 72 | 9440003700645099814 |
| 73 | 9440003700640877446 |
| 74 | 9440003700642079512 |
| 75 | 9440003700650129704 |
| 76 | 9440003700661260225 |
| 77 | 9440003700644254295 |
| 78 | 9440003700650675128 |
| 79 | 9440003700643812051 |
| 80 | 9440003700653472952 |
| 81 | 9440003700647443853 |
| 82 | 9440003700648399724 |
| 83 | 9440003700654820209 |
| 84 | 9440003700652098451 |
| 85 | 9440003700642222005 |
| 86 | 9440003700640847167 |
| 87 | 9440003700654167981 |
| 88 | 9440003700650676423 |
| 89 | 9440003700642242532 |
| 90 | 9440003700653291204 |
| 91 | 9440003700650393193 |
| 92 | 9440003700642484407 |
| 93 | 9440003700653847278 |
| 94 | 9440003700653148883 |
| 95 | 9440003700650829311 |
| 96 | 9440003700649704682 |
| 97 | 9440003700658837746 |
| 98 | 9440003700653612417 |
| 99 | 9440003700644956816 |
| 100 | 9440003700653772245 |
