Dukterinės įmonės
| Dukterinės įmonės pavadinimas | MAXIMA LT, UAB akcijų dalis | Įsisteigimo šalis | Veiklos šalis | Veiklos rūšis |
|---|---|---|---|---|
| AMAGERAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| ANEGADA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| BORNHOLMAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| CEILONAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| FOLEGANDRA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| GOTLANDAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| GRENADINAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| JAMDENA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| LAMPEDUSA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| LARGAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| LEMNAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| LIPARIS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| LOMBOKAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| MARSALA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| MILOSAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| MODURA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| MONSERATAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| OLERONAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| ORUSTAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| PROKIDA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| SANTORINIS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| SELATANAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| SERAMAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| SKOPELAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| SULAVESIS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| SUMATERA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| SUMBA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| TENGARA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| TERCEIRA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| TRINIDADAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| EDISTAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| MENORKA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | NT valdymas |
| KEPIMO TECHNOLOGIJA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | Veiklos nevykdo |
| EUROCOM PLIUS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | Veiklos nevykdo |
| AKONKAGVA, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | Saugos paslaugos |
| KAMETAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | Saugos paslaugos |
| LOGANAS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | Saugos paslaugos |
| EIGERIS, UAB | 100 % | Lietuva | Lietuva | Saugos paslaugos |
