10 Eur vertės MAXIMA dovanų kortelę laimėjo:
| Eil. Nr. | AČIŪ kortelės savininkas (-ė) |
| 1 | 9440003700840004148 |
| 2 | 9440003700840029624 |
| 3 | 9440003700840222104 |
| 4 | 9440003700840290028 |
| 5 | 9440003700840392634 |
| 6 | 9440003700840435995 |
| 7 | 9440003700840518303 |
| 8 | 9440003700840606090 |
| 9 | 9440003700840671359 |
| 10 | 9440003700840751391 |
| 11 | 9440003700840753439 |
| 12 | 9440003700840910278 |
| 13 | 9440003700840920582 |
| 14 | 9440003700840969159 |
| 15 | 9440003700841038392 |
| 16 | 9440003700841046197 |
| 17 | 9440003700841108666 |
| 18 | 9440003700841145148 |
| 19 | 9440003700841222525 |
| 20 | 9440003700841229769 |
| 21 | 9440003700841291025 |
| 22 | 9440003700841328231 |
| 23 | 9440003700841455141 |
| 24 | 9440003700841498455 |
| 25 | 9440003700841510531 |
| 26 | 9440003700841544043 |
| 27 | 9440003700841558803 |
| 28 | 9440003700841607881 |
| 29 | 9440003700841634786 |
| 30 | 9440003700841686364 |
| 31 | 9440003700841699524 |
| 32 | 9440003700841728968 |
| 33 | 9440003700841761290 |
| 34 | 9440003700841764344 |
| 35 | 9440003700841785570 |
| 36 | 9440003700841808067 |
| 37 | 9440003700841854913 |
| 38 | 9440003700841905251 |
| 39 | 9440003700841933683 |
| 40 | 9440003700842004195 |
| 41 | 9440003700842094154 |
| 42 | 9440003700842163769 |
| 43 | 9440003700842203136 |
| 44 | 9440003700842206188 |
| 45 | 9440003700842253222 |
| 46 | 9440003700842277379 |
| 47 | 9440003700842473994 |
| 48 | 9440003700842743354 |
| 49 | 9440003700842744576 |
| 50 | 9440003700844231713 |
